Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Open Gym Open entry 07.00 - 11.00 Mark Moreau Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open Gym Open entry 07.00 - 11.00 Mark Moreau Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | |||||||||
08.00 - 09.00 | ||||||||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||||||||
11.00 - 12.00 | BoxingReaction time training with sparring partners. | |||||||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||||||||
15.00 - 16.00 | CrossFitAdvanced stamina workout. | ZumbaBasic exercises for kids. | ZumbaBasic exercises for kids. | |||||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||||||||
19.00 - 20.00 |
Monday
- Open Gym07.00 - 11.00
- Zumba08.00 - 09.00
- Boxing11.00 - 13.00
- CrossFit15.00 - 16.00
- Body Building18.00 - 19.30
Tuesday
- Open Gym07.00 - 11.00
- Zumba08.00 - 09.00
- Boxing11.00 - 13.00
- Boxing13.00 - 14.00
- CrossFit15.00 - 16.00
- Body Building18.00 - 19.30
Wednesday
Thursday
- Open Gym07.00 - 12.00
- Body Building12.30 - 14.00
- Boxing14.00 - 15.00
- CrossFit17.00 - 18.30
- Zumba17.00 - 18.30
Friday
- Open Gym07.00 - 09.00
- Body Building12.30 - 14.00
- Boxing14.00 - 15.00
- Zumba15.00 - 16.00
- Zumba17.00 - 18.30
Saturday
- Boxing11.00 - 13.00
- Boxing13.00 - 14.00
- CrossFit14.00 - 15.00
- Zumba15.00 - 16.00
- CrossFit17.00 - 18.30
- Zumba17.00 - 18.30
Sunday
- Open Gym07.00 - 11.00
- Body Building11.00 - 13.00
- Body Building13.00 - 15.00
- CrossFit15.00 - 16.00
- Boxing16.00 - 17.00
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | |||||||||
08.00 - 09.00 | ||||||||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||||||||
11.00 - 12.00 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | ||||||||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||||||||
19.00 - 20.00 |
Monday
- Body Building18.00 - 19.30
Tuesday
- Body Building18.00 - 19.30
Thursday
- Body Building12.30 - 14.00
Friday
- Body Building12.30 - 14.00
Sunday
- Body Building11.00 - 13.00
- Body Building13.00 - 15.00
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||||||||
15.00 - 16.00 | ZumbaBasic exercises for kids. | ZumbaBasic exercises for kids. | ||||||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||||||||
18.00 - 19.00 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | BoxingReaction time training with sparring partners. | |||||||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||||||||
16.00 - 17.00 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | ||||||||||||||
08.00 - 09.00 | ||||||||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||||||||
15.00 - 16.00 | CrossFitAdvanced stamina workout. | |||||||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||||||||
18.00 - 19.00 |